Ideb Observado | Metas Projetadas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 2005 | 2007 | 2009 | 2007 | 2009 | 2011 | |||||
ESC MUL FRANCISCA MOURA | 3.1 | 3.9 | 4.0 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | |||||
MUL PE IBIAPINA | 4.1 | 4.3 | 4.7 | ||||||||
MUL PEDRO DE LIRA | 3.0 | 3.3 | |||||||||
MUL. GILZENETE GUERRA | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 4.0 | 4.3 | 4.8 |
Ideb Observado | Metas Projetadas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 2005 | 2007 | 2009 | 2007 | 2009 | 2011 | |||||
ESC SEVERINO CORDEIRO DE ARRUDA | 3.4 | 3.5 | 2.5 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | |||||
ESCOLA JOSE BEZERRA DE ANDRADE | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 4.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário